| 3 cuotas de $11.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $34.000,00 |
| 1 cuota de $34.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $34.000,00 |
| 2 cuotas de $20.685,60 | Total $41.371,20 | |
| 3 cuotas de $14.209,73 | Total $42.629,20 | |
| 6 cuotas de $7.774,10 | Total $46.644,60 | |
| 9 cuotas de $5.578,27 | Total $50.204,40 | |
| 12 cuotas de $4.488,00 | Total $53.856,00 | |
| 24 cuotas de $3.202,09 | Total $76.850,20 |
| 3 cuotas de $14.638,13 | Total $43.914,40 | |
| 6 cuotas de $8.035,90 | Total $48.215,40 | |
| 9 cuotas de $6.013,09 | Total $54.117,80 | |
| 12 cuotas de $4.924,62 | Total $59.095,40 |
| 3 cuotas de $14.680,07 | Total $44.040,20 | |
| 6 cuotas de $8.266,53 | Total $49.599,20 |
| 18 cuotas de $3.602,49 | Total $64.844,80 |
Este es considerado uno de los libros más completos sobre análisis técnico aplicado a acciones, futuros, divisas y otros mercados financieros. Su idea central es que el comportamiento del precio contiene toda la información necesaria para analizar los mercados, demostrando que el éxito en ellos no depende de predecir el futuro, sino de identificar tendencias, gestionar el riesgo y actuar con disciplina. Murphy ofrece un marco completo para leer gráficos, interpretar el comportamiento del mercado y tomar decisiones basadas en probabilidades en lugar de emociones.
